Anticoagulants¶
ID:
anticoagulants-smwu-smiSource: smwu/SMI_GLP
Dataset: CPRD Aurum
License: MIT
Date Created: 2026-03-20
Date Imported: 2026-05-07
Date Updated: 2026-05-07
Metadata¶
Downloads¶
Codelist preview¶
| prodcodeid | productname | formulation | route | ingredient | strength | BNFChapter | Anticoagulants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193541000033115 | Canusal 200units/2ml patency solution ampoules | Not applicable | Route of administration not applicable | Heparin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | NA | Heparin |
| 194441000033119 | Calciparine 12,500units/0.5ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Heparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | NA | Heparin |
| 195741000033110 | Calciparine 5,000units/0.2ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Heparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | NA | Heparin |
| 274941000033116 | Clexane 100mg/1ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intraarterial | Enoxaparin | 100.000mg/1.000ml | NA | Enoxaparin |
| 275041000033116 | Clexane 60mg/0.6ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intraarterial | Enoxaparin | 100.000mg/1.000ml | NA | Enoxaparin |
| 275141000033117 | Clexane 80mg/0.8ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intraarterial | Enoxaparin | 100.000mg/1.000ml | NA | Enoxaparin |
| 276441000033116 | Clexane 20mg/0.2ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intraarterial | Enoxaparin | 100.000mg/1.000ml | NA | Enoxaparin |
| 276541000033115 | Clexane 40mg/0.4ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intraarterial | Enoxaparin | 100.000mg/1.000ml | NA | Enoxaparin |
| 404041000033110 | Dalteparin sodium 10,000units/1ml solution for injection ampoules | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Dalteparin | 10000.000unit/1.000ml + 10000.000unit/1.000ml | 02080100 | Dalteparin |
| 404141000033114 | Dalteparin sodium 2,500units/0.2ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 12500.000unit/1.000ml + 12500.000unit/1.000ml | 02080100 | Dalteparin |
| 404241000033119 | Dalteparin sodium 10,000units/4ml solution for injection ampoules | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Dalteparin | 2500.000unit/1.000ml + 2500.000unit/1.000ml | 02080100 | Dalteparin |
| 404341000033112 | Dalteparin sodium 5,000units/0.2ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | 02080100 | Dalteparin |
| 404441000033118 | Danaparoid sodium 750units/0.6ml solution for injection ampoules | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Danaparoid | 1250.000unit/1.000ml + 1250.000unit/1.000ml | 02080100 | Danaparoid |
| 516641000033117 | Enoxaparin sodium 100mg/1ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intraarterial | Enoxaparin | 100.000mg/1.000ml | 02080100 | Enoxaparin |
| 516741000033114 | Enoxaparin sodium 60mg/0.6ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intraarterial | Enoxaparin | 100.000mg/1.000ml | 02080100 | Enoxaparin |
| 516841000033116 | Enoxaparin sodium 80mg/0.8ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intraarterial | Enoxaparin | 100.000mg/1.000ml | 02080100 | Enoxaparin |
| 517041000033113 | Enoxaparin sodium 20mg/0.2ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intraarterial | Enoxaparin | 100.000mg/1.000ml | 02080100 | Enoxaparin |
| 517141000033112 | Enoxaparin sodium 40mg/0.4ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intraarterial | Enoxaparin | 100.000mg/1.000ml | 02080100 | Enoxaparin |
| 529141000033114 | Epoprostenol Powder And Solvent For Solution For Infusion 500 microgram vial | Powder | Oral | Epoprostenol | NA | NA | Epoprostenol |
| 584141000033118 | Flolan Powder And Solvent For Solution For Infusion 500 microgram vial | Powder | Oral | Epoprostenol | NA | NA | Epoprostenol |
| 610941000033116 | Fragmin 10,000units/1ml solution for injection ampoules | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Dalteparin | 10000.000unit/1.000ml + 10000.000unit/1.000ml | NA | Dalteparin |
| 611041000033114 | Fragmin 2,500units/0.2ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 12500.000unit/1.000ml + 12500.000unit/1.000ml | NA | Dalteparin |
| 611141000033113 | Fragmin 10,000units/4ml solution for injection ampoules | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Dalteparin | 2500.000unit/1.000ml + 2500.000unit/1.000ml | NA | Dalteparin |
| 611241000033118 | Fragmin 5,000units/0.2ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | NA | Dalteparin |
| 664941000033113 | Heparin Injection 1000 units/ml | Solution for injection | Intramuscular | Heparin | NA | NA | Heparin |
| 665041000033113 | Heparin Injection 10000 units/ml | Solution for injection | Intramuscular | Heparin | NA | NA | Heparin |
| 665141000033112 | Heparin Injection 25000 units/ml | Solution for injection | Intramuscular | Heparin | NA | NA | Heparin |
| 665241000033117 | Heparin Injection 5000 units/ml | Solution for injection | Intramuscular | Heparin | NA | NA | Heparin |
| 665341000033110 | Heparin Sodium Injection 10000 units/ml | Solution for injection | Intramuscular | Heparin | NA | NA | Heparin |
| 665441000033116 | Heparin Sodium Injection 25000 units/ml | Solution for injection | Intramuscular | Heparin | NA | NA | Heparin |
| 665741000033111 | Heparin calcium 12,500units/0.5ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Heparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | 02080100 | Heparin |
| 665841000033118 | Heparin Calcium Injection 25000 units/ml, 0.8 ml syringe | Solution for injection | Intramuscular | Heparin | NA | NA | Heparin |
| 666141000033117 | Heparin calcium 5,000units/0.2ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Heparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | 02080100 | Heparin |
| 666241000033112 | Heparin Sodium Infusion 1000 units/ml | NA | NA | Heparin | NA | NA | Heparin |
| 666341000033119 | Heparin Sodium Injection 1000 units/ml | Solution for injection | Intramuscular | Heparin | NA | NA | Heparin |
| 667341000033117 | Hepsal 50units/5ml patency solution ampoules | Not applicable | Route of administration not applicable | Heparin | 10.000unit/1.000ml + 10.000unit/1.000ml | NA | Heparin |
| 667441000033111 | Heparin Sodium Solution 10 units/ml, 5 ml ampoule | Solution for injection | Intramuscular | Heparin | NA | NA | Heparin |
| 667541000033112 | Heparin Sodium Solution 100 units/ml, 2 ml ampoule | Solution for injection | Intramuscular | Heparin | NA | NA | Heparin |
| 762041000033110 | Innohep 40,000units/2ml solution for injection vials | Solution for injection | Subcutaneous | Tinzaparin | 20000.000unit/1.000ml + 20000.000unit/1.000ml | NA | Tinzaparin |
| 762941000033111 | Innohep 18,000units/0.9ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Tinzaparin | 20000.000unit/1.000ml + 20000.000unit/1.000ml | NA | Tinzaparin |
| 763041000033118 | Innohep 10,000units/0.5ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Tinzaparin | 20000.000unit/1.000ml + 20000.000unit/1.000ml | NA | Tinzaparin |
| 763141000033119 | Innohep 14,000units/0.7ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Tinzaparin | 20000.000unit/1.000ml + 20000.000unit/1.000ml | NA | Tinzaparin |
| 868141000033114 | Marevan 1mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Warfarin | 1.000mg | NA | Warfarin |
| 868241000033119 | Marevan 3mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Warfarin | 3.000mg | NA | Warfarin |
| 868341000033112 | Marevan 5mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Warfarin | 5.000mg | NA | Warfarin |
| 929141000033116 | Monoparin calcium 5,000units/0.2ml solution for injection ampoules | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Heparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | NA | Heparin |
| 941941000033118 | Multiparin 5,000units/5ml solution for injection vials | Solution for injection | Intravenous | Heparin | 1000.000unit/1.000ml + 1000.000unit/1.000ml | NA | Heparin |
| 942041000033112 | Multiparin 125,000units/5ml solution for injection vials | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Heparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | NA | Heparin |
| 942141000033111 | Multiparin 25,000units/5ml solution for injection vials | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Heparin | 5000.000unit/1.000ml + 5000.000unit/1.000ml | NA | Heparin |
| 1013141000033117 | Orgaran 750units/0.6ml solution for injection ampoules | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Danaparoid | 1250.000unit/1.000ml + 1250.000unit/1.000ml | NA | Danaparoid |
| 1081541000033110 | Phenindione 10mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Phenindione | 10.000mg | 02080200 | Phenindione |
| 1082341000033112 | Phenindione 25mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Phenindione | 25.000mg | 02080200 | Phenindione |
| 1082441000033118 | Phenindione 50mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Phenindione | 50.000mg | 02080200 | Phenindione |
| 1337341000033116 | Sinthrome 1mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Acenocoumarol | 1.000mg | NA | Acenocoumarol |
| 1337441000033110 | Sinthrome Tablets 4 mg | Tablet | Oral | Acenocoumarol | NA | NA | Acenocoumarol |
| 1439641000033114 | Tinzaparin Injection 3500 i.u./0.3 ml | Solution for injection | Intramuscular | Tinzaparin | NA | NA | Tinzaparin |
| 1439741000033117 | Tinzaparin Injection 5000 i.u./0.5 ml | Solution for injection | Intramuscular | Tinzaparin | NA | NA | Tinzaparin |
| 1439841000033110 | Tinzaparin sodium 40,000units/2ml solution for injection vials | Solution for injection | Subcutaneous | Tinzaparin | 20000.000unit/1.000ml + 20000.000unit/1.000ml | 02080100 | Tinzaparin |
| 1439941000033119 | Tinzaparin Injection 5000 i.u./5 ml | Solution for injection | Intramuscular | Tinzaparin | NA | NA | Tinzaparin |
| 1440541000033116 | Tinzaparin sodium 10,000units/0.5ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Tinzaparin | 20000.000unit/1.000ml + 20000.000unit/1.000ml | 02080100 | Tinzaparin |
| 1440641000033115 | Tinzaparin sodium 14,000units/0.7ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Tinzaparin | 20000.000unit/1.000ml + 20000.000unit/1.000ml | 02080100 | Tinzaparin |
| 1440741000033112 | Tinzaparin sodium 18,000units/0.9ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Tinzaparin | 20000.000unit/1.000ml + 20000.000unit/1.000ml | 02080100 | Tinzaparin |
| 1531641000033118 | Warfarin 1mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Warfarin | 1.000mg | 02080200 | Warfarin |
| 1531741000033110 | Warfarin 3mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Warfarin | 3.000mg | 02080200 | Warfarin |
| 1531841000033117 | Warfarin 5mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Warfarin | 5.000mg | 02080200 | Warfarin |
| 1531941000033113 | Warfarin Wbp Tablets | Tablet | Oral | Warfarin | NA | NA | Warfarin |
| 1532041000033119 | Warfarin Wbp Tablets 1 mg | Tablet | Oral | Warfarin | NA | NA | Warfarin |
| 1532141000033115 | Warfarin Wbp Tablets 3 mg | Tablet | Oral | Warfarin | NA | NA | Warfarin |
| 1532241000033110 | Warfarin Wbp Tablets 5 mg | Tablet | Oral | Warfarin | NA | NA | Warfarin |
| 1532341000033117 | Warfarin (Evans) Tablets 3 mg | Tablet | Oral | Warfarin | NA | NA | Warfarin |
| 1620241000033118 | Innohep 3,500units/0.35ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Tinzaparin | 10000.000unit/1.000ml + 10000.000unit/1.000ml | NA | Tinzaparin |
| 1620341000033111 | Innohep 4,500units/0.45ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Tinzaparin | 10000.000unit/1.000ml + 10000.000unit/1.000ml | NA | Tinzaparin |
| 1700641000033119 | Tinzaparin sodium 3,500units/0.35ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Tinzaparin | 10000.000unit/1.000ml + 10000.000unit/1.000ml | 02080100 | Tinzaparin |
| 1700741000033111 | Tinzaparin sodium 4,500units/0.45ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Tinzaparin | 10000.000unit/1.000ml + 10000.000unit/1.000ml | 02080100 | Tinzaparin |
| 1726741000033118 | Dalteparin sodium 10,000units/0.4ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | 02080100 | Dalteparin |
| 1726841000033111 | Dalteparin sodium 12,500units/0.5ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | 02080100 | Dalteparin |
| 1726941000033115 | Dalteparin sodium 15,000units/0.6ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | 02080100 | Dalteparin |
| 1727041000033119 | Dalteparin sodium 18,000units/0.72ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | 02080100 | Dalteparin |
| 1731041000033113 | Fragmin 10,000units/0.4ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | NA | Dalteparin |
| 1731141000033112 | Fragmin 12,500units/0.5ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | NA | Dalteparin |
| 1731241000033117 | Fragmin 15,000units/0.6ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | NA | Dalteparin |
| 1731341000033110 | Fragmin 18,000units/0.72ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | NA | Dalteparin |
| 1781541000033113 | Dalteparin sodium 10,000units/1ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 10000.000unit/1.000ml + 10000.000unit/1.000ml | 02080100 | Dalteparin |
| 1781641000033114 | Fragmin Graduated Syringe 10,000units/1ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 10000.000unit/1.000ml + 10000.000unit/1.000ml | NA | Dalteparin |
| 1781841000033110 | Tinzaparin sodium 20,000units/2ml solution for injection vials | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Tinzaparin | 10000.000unit/1.000ml + 10000.000unit/1.000ml | 02080100 | Tinzaparin |
| 1781941000033119 | Innohep 20,000units/2ml solution for injection vials | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Tinzaparin | 10000.000unit/1.000ml + 10000.000unit/1.000ml | NA | Tinzaparin |
| 1819641000033114 | Warfarin 500microgram tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Warfarin | 500.000microgram | 02080200 | Warfarin |
| 1819741000033117 | Marevan 500microgram tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Warfarin | 500.000microgram | NA | Warfarin |
| 1821941000033114 | Dalteparin sodium 100,000units/4ml solution for injection vials | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | 02080100 | Dalteparin |
| 1822041000033115 | Fragmin 100,000units/4ml solution for injection vials | Solution for injection | Subcutaneous | Dalteparin | 25000.000unit/1.000ml + 25000.000unit/1.000ml | NA | Dalteparin |
| 2041741000033113 | Enoxaparin sodium 120mg/0.8ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intraarterial | Enoxaparin | 150.000mg/1.000ml | 02080100 | Enoxaparin |
| 2041941000033111 | Enoxaparin sodium 150mg/1ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intraarterial | Enoxaparin | 150.000mg/1.000ml | 02080100 | Enoxaparin |
| 2042141000033118 | Clexane Injection 120 mg/0.8 ml pre-filled syringe | Solution for injection | Intramuscular | Enoxaparin | NA | NA | Enoxaparin |
| 2042241000033113 | Clexane Injection 150 mg/1 ml pre-filled syringe | Solution for injection | Intramuscular | Enoxaparin | NA | NA | Enoxaparin |
| 2149041000033116 | Tinzaparin sodium 2,500units/0.25ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Tinzaparin | 10000.000unit/1.000ml + 10000.000unit/1.000ml | 02080100 | Tinzaparin |
| 2149141000033117 | Innohep 2,500units/0.25ml solution for injection pre-filled syringes | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Tinzaparin | 10000.000unit/1.000ml + 10000.000unit/1.000ml | NA | Tinzaparin |
| 2279741000033116 | Epoprostenol Powder And Solvent For Solution For Infusion 1.5 mg vial | Powder | Oral | Epoprostenol | NA | NA | Epoprostenol |
| 2279841000033114 | Flolan Powder And Solvent For Solution For Infusion 1.5 mg vial | Powder | Oral | Epoprostenol | NA | NA | Epoprostenol |
| 2620141000033114 | Warfarin 5mg/5ml oral suspension | Oral suspension | Oral | Warfarin | 1.000mg/1.000ml | 02080200 | Warfarin |
| 2639041000033119 | Warfarin 10mg/5ml oral suspension | Oral suspension | Oral | Warfarin | 2.000mg/1.000ml | 02080200 | Warfarin |
Preview shows first 100 rows from the original codelist file.