Antidiabetics¶
ID:
antidiabetics-smwu-smiSource: smwu/SMI_GLP
Dataset: CPRD Aurum
License: MIT
Date Created: 2025-10-27
Date Imported: 2026-05-07
Date Updated: 2026-05-07
Metadata¶
Downloads¶
Codelist preview¶
| prodcode | productname | formulation | route | ingredient | strength | Antidiabetic | group | database |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7341000033112 | Actrapid Mc Injection 100 units/1 ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 9641000033112 | Human Actrapid Preloaded pen 100 units/ml | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 11441000033114 | Acarbose 100mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Acarbose | 100.000mg | Acarbose | Other | Aurum |
| 11541000033110 | Acarbose 50mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Acarbose | 50.000mg | Acarbose | Other | Aurum |
| 58841000033113 | Amaryl 2mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glimepiride | 2.000mg | Glimepiride | Sulfonylureas | Aurum |
| 59541000033116 | Amaryl 1mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glimepiride | 1.000mg | Glimepiride | Sulfonylureas | Aurum |
| 59641000033115 | Amaryl 3mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glimepiride | 3.000mg | Glimepiride | Sulfonylureas | Aurum |
| 59741000033112 | Amaryl 4mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glimepiride | 4.000mg | Glimepiride | Sulfonylureas | Aurum |
| 148841000033116 | Biphasic Insulin Injection 100 units/ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 249441000033114 | Chlorpropamide 100mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Chlorpropamide | 100.000mg | Chlorpropamide | Sulfonylureas | Aurum |
| 249541000033110 | Chlorpropamide 250mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Chlorpropamide | 250.000mg | Chlorpropamide | Sulfonylureas | Aurum |
| 266641000033113 | Clinipak Disposable insulin syringe with needle 0.5 ml, 30g | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 266741000033116 | Clinipak Disposable insulin syringe with needle 1 ml, 30g | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 406741000033116 | Daonil Tablets 2.5 mg | Tablet | Oral | Glibenclamide | NA | Glibenclamide | Sulfonylureas | Aurum |
| 406841000033114 | Daonil 5mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glibenclamide | 5.000mg | Glibenclamide | Sulfonylureas | Aurum |
| 444941000033119 | Disposable Insulin syringe with needle 0.5 ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 445041000033119 | Disposable Insulin syringe with needle 1 ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 462041000033119 | Diabetamide 2.5mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glibenclamide | 2.500mg | Glibenclamide | Sulfonylureas | Aurum |
| 462141000033115 | Diabetamide 5mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glibenclamide | 5.000mg | Glibenclamide | Sulfonylureas | Aurum |
| 463541000033118 | Diamicron 80mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Gliclazide | 80.000mg | Gliclazide | Sulfonylureas | Aurum |
| 557241000033113 | Euglucon 2.5mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glibenclamide | 2.500mg | Glibenclamide | Sulfonylureas | Aurum |
| 557341000033115 | Euglucon 5mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glibenclamide | 5.000mg | Glibenclamide | Sulfonylureas | Aurum |
| 644541000033111 | Glibenclamide 2.5mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glibenclamide | 2.500mg | Glibenclamide | Sulfonylureas | Aurum |
| 644641000033112 | Glibenclamide 5mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glibenclamide | 5.000mg | Glibenclamide | Sulfonylureas | Aurum |
| 644741000033115 | Glibenese 5mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glipizide | 5.000mg | Glipizide | Sulfonylureas | Aurum |
| 644841000033113 | Glipizide 5mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glipizide | 5.000mg | Glipizide | Sulfonylureas | Aurum |
| 644941000033117 | Glucophage 500mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Metformin | 500.000mg | Metformin | Metformin | Aurum |
| 645041000033117 | Glucophage 850mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Metformin | 850.000mg | Metformin | Metformin | Aurum |
| 645241000033113 | Glucobay 100mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Acarbose | 100.000mg | Acarbose | Other | Aurum |
| 645341000033115 | Glucobay 50mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Acarbose | 50.000mg | Acarbose | Other | Aurum |
| 645841000033112 | Glimepiride 2mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glimepiride | 2.000mg | Glimepiride | Sulfonylureas | Aurum |
| 645941000033116 | Glimepiride 1mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glimepiride | 1.000mg | Glimepiride | Sulfonylureas | Aurum |
| 646041000033114 | Glimepiride 3mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glimepiride | 3.000mg | Glimepiride | Sulfonylureas | Aurum |
| 646141000033113 | Glimepiride 4mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glimepiride | 4.000mg | Glimepiride | Sulfonylureas | Aurum |
| 646441000033117 | Gliclazide 80mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Gliclazide | 80.000mg | Gliclazide | Sulfonylureas | Aurum |
| 646541000033116 | Glipizide 2.5mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Glipizide | 2.500mg | Glipizide | Sulfonylureas | Aurum |
| 646841000033119 | Glurenorm 30mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Gliquidone | 30.000mg | Gliquidone | Sulfonylureas | Aurum |
| 646941000033110 | Gliquidone 30mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Gliquidone | 30.000mg | Gliquidone | Sulfonylureas | Aurum |
| 719841000033112 | Humulin I Cartridges (1.5 Ml) 100 units/ml | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 719941000033116 | Humulin M1 Cartridges (1.5 Ml) | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 720041000033118 | Humulin M2 Cartridges (1.5 Ml) | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 720141000033119 | Humulin M3 (Lilly) Cartridges (1.5 Ml) | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 720241000033114 | Humulin M4 Cartridges (1.5 Ml) | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 720341000033116 | Humulin S Cartridges (1.5 Ml) 100 units/ml | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 720441000033110 | Humulin M5 Cartridges (1.5 Ml) | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 720541000033111 | Humalog 100units/ml solution for injection 1.5ml cartridges | Solution for injection | Subcutaneous | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 720941000033117 | Human Actrapid Penfill Cartridges (3 Ml) 100 units/ml | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 721041000033110 | Human Actrapid Penfill 100units/ml solution for injection 1.5ml cartridges | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 721141000033114 | Humulin M5 50/50 Cartridges | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 721641000033116 | Human Insulatard Ge Injection 100 units/ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 722841000033112 | Humulin M5 100units/ml suspension for injection 10ml vials | Suspension for injection | Subcutaneous | Insulin | 50.000unit/1.000ml + 50.000unit/1.000ml + 50.000unit/1.000ml + 50.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 722941000033116 | Human Mixtard 30 Ge Injection | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 723241000033118 | Humalog 100units/ml solution for injection 10ml vials | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intramuscular | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 724041000033112 | Humulin I 100units/ml suspension for injection 10ml vials | Suspension for injection | Subcutaneous | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 724141000033111 | Humulin M1 Injection | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 724241000033116 | Humulin M2 Injection | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 724341000033114 | Humulin S 100units/ml solution for injection 10ml vials | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 724541000033119 | Humulin Zn 100units/ml suspension for injection 10ml vials | Suspension for injection | Subcutaneous | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 725041000033113 | Human Actraphane(Nova) Injection | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 725141000033112 | Human Initard 50/50 Insulin Injection 100 units/ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 725241000033117 | Humulin M4 Injection | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 725341000033110 | Humulin M3 100units/ml suspension for injection 10ml vials | Suspension for injection | Subcutaneous | Insulin | 70.000unit/1.000ml + 70.000unit/1.000ml + 30.000unit/1.000ml + 30.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 725541000033115 | Human Velosulin Injection 100 u/ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 725841000033118 | Humulin Lente 100units/ml suspension for injection 10ml vials | Suspension for injection | Subcutaneous | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 725941000033114 | Human Actrapid Injection 100 units/ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 726041000033116 | Human Mixtard 30 Injection 10 ml vial | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 726141000033117 | Human Mixtard 10 Penfill cartridges (3 ml) | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 726241000033112 | Human Mixtard 20 Penfill cartridges (3 ml) | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 726341000033119 | Human Mixtard 30 Penfill cartridges (3 ml) | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 726441000033113 | Human Mixtard 40 Penfill cartridges (3 ml) | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 726541000033114 | Human Mixtard 50 Penfill cartridges (3 ml) | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 726641000033110 | Human Insulatard Ge Penfill cartridges (3 ml) 100 units/ml | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 726941000033115 | Human Insulatard Ge Preloaded pen 100 units/ml | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 727041000033119 | HumaJect S Pen 100units/ml solution for injection | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 727141000033115 | Humaject (Humulin M1) Preloaded pen | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 727241000033110 | Humaject (Humulin M2) Preloaded pen | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 727341000033117 | HumaJect M3 Pen 100units/ml suspension for injection | Suspension for injection | Subcutaneous | Insulin | 70.000unit/1.000ml + 70.000unit/1.000ml + 30.000unit/1.000ml + 30.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 727441000033111 | Humaject (Humulin M4) Preloaded pen | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 727541000033112 | Humaject (Humulin M5) Preloaded pen | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 727641000033113 | Humaject (Humulin I) Preloaded pen 100 units/ml | NA | NA | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 734841000033115 | Hypurin Porcine Biphasic Isophane Injection (cartridges) | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 734941000033111 | Hypurin Porcine Isophane 100units/ml suspension for injection 10ml vials | Suspension for injection | Subcutaneous/ Intramuscular | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 735241000033115 | Hypurin Bovine Lente Injection (cartridges) 100 i.u./ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 735441000033119 | Hypurin Porcine Neutral 100units/ml solution for injection 10ml vials | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intramuscular | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 735841000033116 | Hypurin Bovine Isophane 100units/ml suspension for injection 10ml vials | Suspension for injection | Subcutaneous/ Intramuscular | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 735941000033112 | Hypurin Bovine Lente 100units/ml suspension for injection 10ml vials | Suspension for injection | Subcutaneous | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 736041000033119 | Hypurin Bovine Neutral 100units/ml solution for injection 10ml vials | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intramuscular | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 736141000033115 | Hypurin Bovine Protamine Zinc 100units/ml suspension for injection 10ml vials | Suspension for injection | Subcutaneous | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 741441000033115 | Hypodermic Insulin Syringe | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 757641000033112 | Insulin lispro 100units/ml solution for injection 1.5ml cartridges | Solution for injection | Subcutaneous | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 758341000033117 | Insulin Syringe Click-count 1 ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 758441000033111 | Insulin Syringe Disposable 0.5 ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 758541000033112 | Insulin Syringe Disposable 1 ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 759841000033115 | Insulin Zinc Suspension (Human) Injection 100 units/ml, 10 ml vial | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 762441000033118 | Insulin lispro 100units/ml solution for injection 10ml vials | Solution for injection | Subcutaneous/ Intravenous/ Intramuscular | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 763341000033116 | Pork Insulatard 100units/ml suspension for injection 10ml vials | Suspension for injection | Subcutaneous/ Intramuscular | Insulin | 100.000unit/1.000ml + 100.000unit/1.000ml | Insulin | Insulin | Aurum |
| 763941000033117 | Insulin Zinc Suspension Injection 100 units/ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 764941000033119 | Insulin Zinc Suspension Lente (Evans) Injection 100u/ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 766241000033115 | Insulin Syringe Pre-set 1 ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
| 766741000033114 | Insulin Syringe Re-usable 0.5 ml | Solution for injection | Intramuscular | Insulin | NA | Insulin | Insulin | Aurum |
Preview shows first 100 rows from the original codelist file.