Skip to content

Depression

ID: depression-smwu-smi
Source: smwu/SMI_GLP
Dataset: CPRD Aurum
License: MIT
Date Created: 2025-07-25
Date Imported: 2026-05-07
Date Updated: 2026-05-07

Metadata


Downloads

Codelist preview

medcodeid Observations OriginalReadCode CleansedReadCode term SnomedCTConceptId SnomedCTDescriptionId EmisCodeCategoryId
138421012 159889 E135 E135.00 agitated depression 83458005 138421012 32
251629019 1640173 1465 1465.00 h/o: depression 161469008 251629019 32
253619019 169020 2257 2257.00 o/e - depressed 162722001 253619019 27
294824018 30207 E1120 E112000 single major depressive episode, unspecified 36923009 61590015 32
294826016 63595 E1122 E112200 moderate major depression, single episode 15639000 26507014 32
294828015 19556 E1124 E112400 single major depressive episode, severe, with psychosis 191604000 294828015 32
294831019 421 E1126 E112600 single episode of major depression in full remission 19527009 3304522019 32
294832014 10133 E112z E112z00 single major depressive episode nos 36923009 61590015 32
294836012 13406 E1130 E113000 recurrent major depressive episodes, unspecified 268621008 401767019 32
294837015 13869 E1131 E113100 recurrent major depressive episodes, mild 191610000 294837015 32
294838013 30904 E1132 E113200 recurrent major depressive episodes, moderate 191611001 294838013 32
294840015 18057 E1134 E113400 recurrent major depressive episodes, severe, with psychosis 191613003 294840015 32
294843018 1070 E1136 E113600 recurrent major depression in full remission 46244001 3304524018 32
294844012 452047 E1137 E113700 recurrent depression 191616006 294844012 32
294845013 13084 E113z E113z00 recurrent major depressive episode nos 268621008 401767019 32
294894013 2015 E11y2 E11y200 atypical depressive disorder 191659001 294894013 32
294917018 19743 E130 E130.00 reactive depressive psychosis 191676002 294917018 32
294918011 24582 E130-1 E130.11 psychotic reactive depression 191676002 294918011 32
295494011 2830 E290z E290z00 brief depressive reaction nos 192046006 295490019 32
295535012 6220654 E2B E2B..00 depressive disorder 35489007 59212011 32
295537016 361657 E2B1 E2B1.00 chronic depression 192080009 295537016 32
296138013 860635 Eu321 Eu32100 [x]moderate depressive episode 310496002 454083016 32
296180012 9049 Eu330 Eu33000 [x]recurrent depressive disorder, current episode mild 310495003 454082014 32
296181011 24945 Eu331 Eu33100 [x]recurrent depressive disorder, current episode moderate 310496002 454083016 32
296198011 3649 Eu334 Eu33400 [x]recurrent depressive disorder, currently in remission 698957003 2981573016 32
296199015 1667 Eu33y Eu33y00 [x]other recurrent depressive disorders 191616006 294844012 32
296207019 335 Eu34y Eu34y00 [x]other persistent mood affective disorders 386782008 1480909013 32
296208012 726 Eu34z Eu34z00 [x]persistent mood affective disorder, unspecified 386782008 1480909013 32
296209016 2039 Eu3y Eu3y.00 [x]other mood affective disorders 46206005 77054013 32
296218019 240 Eu3yy Eu3yy00 [x]other specified mood affective disorders 46206005 77054013 32
346972018 108695 E112-3 E112.13 endogenous depression first episode 231499006 346972018 32
346973011 8625 E11z2 E11z200 masked depression 231500002 346973011 32
401766011 522677 E112 E112.00 major depression, single episode 36923009 61590015 32
401866015 201549 Eu322 Eu32200 [x]severe depressive episode without psychotic symptoms 310497006 454084010 32
401869010 68948 Eu323 Eu32300 [x]severe depressive episode with psychotic symptoms 191604000 294828015 32
401871010 9526 Eu32y Eu32y00 [x]other depressive episodes 35489007 59212011 32
401872015 793393 Eu32z Eu32z00 [x]depressive episode, unspecified 35489007 486185019 32
401873013 359685 Eu33 Eu33.00 [x]recurrent depressive disorder 191616006 294844012 32
401876017 15121 Eu33z Eu33z00 [x]recurrent depressive disorder, unspecified 191616006 294844012 32
401877014 312 Eu3y0 Eu3y000 [x]other single mood affective disorders 46206005 77054013 32
401878016 564 Eu3y1 Eu3y100 [x]other recurrent mood affective disorders 386782008 1480909013 32
401879012 12038 Eu3z Eu3z.00 [x]unspecified mood affective disorder 46206005 77054013 32
407062014 569304 1B17-1 1B17.11 c/o - feeling depressed 272022009 407062014 27
410861011 245719 E113-1 E113.11 endogenous depression - recurrent 274948002 410861011 32
441826016 282763 E112-4 E112.14 endogenous depression 300706003 441826016 32
460274011 1264 ZV111 ZV11100 history of affective disorder 429124005 2694582010 32
1488626018 603518 1B1U 1B1U.00 symptoms of depression 394924000 1488626018 27
1494612017 121217 1B1U-1 1B1U.11 depressive symptoms 394924000 1494612017 27
1773563015 8713 8BK0 8BK0.00 depression management programme 401174001 1773563015 32
2164005017 2592921 1BT 1BT..00 depressed mood 366979004 490537016 27
2164006016 3533206 1B17 1B17.00 depressed 366979004 490537016 27
2474715017 105754 9HA0 9HA0.00 on depression register 413169006 2474715017 37
2533375017 98813 8CAa 8CAa.00 patient given advice about management of depression 415044007 2533375017 32
2534091015 4783447 9H92 9H92.00 depression interim review 413973005 2534091015 37
2534092010 1778280 9H91 9H91.00 depression medication review 413974004 2534092010 37
2534096013 254988 9H90 9H90.00 depression annual review 413972000 2534096013 37
142521000006110 610 E1125 E112500 major depression single episode, in partial remission 70747007 117520015 32
142541000006115 20624 E1123 E112300 severe major depression, single episode 251000119105 2916281014 32
182721000006111 66747 E113 E113.00 recurrent major depressive episodes 268621008 401767019 32
182771000006112 12844 E1133 E113300 recurrent major depressive episodes, severe 764611000000100 1696221000000111 32
182801000006114 683 E1135 E113500 recurrent major depressive episodes,partial/unspec remission 764691000000109 1696381000000115 32
202561000006114 10730 E291 E291.00 prolonged depressive adjustment reaction 192049004 295495012 32
223741000000112 21836 Eu322-2 Eu32212 severe depression 310497006 454084010 32
226411000000110 5561 9k4 9k4..00 depression enhanced services administration 166291000000108 1154541000000116 37
226581000000119 5559 9k40 9k40.00 depression enhanced service completed 166481000000107 1154701000000110 37
294081000000110 7556 9hC 9hC..00 exception reporting - depression quality indicators 716111000000102 1568671000000117 37
294621000000118 224773 212S 212S.00 depression resolved 196381000000100 294621000000118 27
300711000000119 5100 8HHq 8HHq.00 referral for guided self-help for depression 199111000000100 300711000000119 40
359121000006116 457428 Eu32z-4 Eu32z14 reactive depression 87414006 2951871015 32
366561000006119 1291 Eu32y-1 Eu32y11 [x]atypical depression 191659001 294894013 32
376691000006116 7853181 Eu32z-1 Eu32z11 depression 35489007 486184015 32
376711000006118 64764 Eu32z-2 Eu32z12 [x]depressive disorder nos 35489007 486185019 32
376721000006114 372202 Eu32 Eu32.00 depressive episode 35489007 486185019 32
376741000006119 3456 Eu341-1 Eu34111 [x]depressive neurosis 78667006 130534012 32
379771000006116 8718 Eu333-1 Eu33311 [x]endogenous depression with psychotic symptoms 73867007 122670017 32
379781000006118 21065 Eu332-1 Eu33211 [x]endogenous depression without psychotic symptoms 300706003 441826016 32
396081000006116 2248 Eu332-2 Eu33212 [x]major depression, recurrent without psychotic symptoms 268621008 401767019 32
398561000006117 406329 Eu412 Eu41200 [x]mixed anxiety and depressive disorder 231504006 346979010 32
398841000006119 172 Eu33z-1 Eu33z11 [x]monopolar depression nos 35489007 59212011 32
398851000006117 78025 Eu3 Eu3..00 affective disorder 46206005 1494743015 32
399961000006118 10650 Eu341-3 Eu34113 depressive neurosis 78667006 130534012 32
406881000000111 70801 9Ov 9Ov..00 depression monitoring administration 713831000000108 1565071000000118 37
408521000000112 127271 9Ov0 9Ov0.00 depression monitoring first letter 717211000000107 1569751000000114 37
408561000000116 12978 9Ov2 9Ov2.00 depression monitoring third letter 716961000000102 1569511000000115 37
408581000000113 9354 9Ov3 9Ov3.00 depression monitoring verbal invitation 717261000000109 1569801000000119 37
408601000000116 32535 9Ov4 9Ov4.00 depression monitoring telephone invitation 716421000000103 1568971000000112 37
419841000006116 17464 Eu341-4 Eu34114 [x]persistant anxiety depression 231504006 346979010 32
423611000006111 1169 Eu32z-3 Eu32z13 [x]prolonged single episode of reactive depression 87414006 2951871015 32
424531000006118 8524 Eu332 Eu33200 [x]recurr depress disorder cur epi severe without psyc sympt 310497006 454084010 32
424541000006111 2127 Eu333-3 Eu33313 [x]recurr severe episodes/major depression+psychotic symptom 28475009 47670016 32
424551000006113 1338 Eu333-4 Eu33314 [x]recurr severe episodes/psychogenic depressive psychosis 191613003 294840015 32
424561000006110 449 Eu3y1-1 Eu3y111 [x]recurrent brief depressive episodes 40568001 67653019 32
424571000006115 7641 Eu333 Eu33300 [x]recurrent depress disorder cur epi severe with psyc symp 28475009 47670016 32
424631000006119 3037 Eu33-1 Eu33.11 [x]recurrent episodes of depressive reaction 191616006 294844012 32
424641000006112 2702 Eu33-2 Eu33.12 [x]recurrent episodes of psychogenic depression 191616006 294844012 32
424651000006114 6561 Eu33-3 Eu33.13 [x]recurrent episodes of reactive depression 191616006 294844012 32
424671000006116 5072 Eu333-5 Eu33315 [x]recurrent severe episodes of psychotic depression 191613003 294840015 32
424681000006118 947 Eu333-6 Eu33316 recurrent reactive depressive episodes, severe, with psychosis 1086471000000103 2721771000000114 32
426891000006114 703 Eu322-1 Eu32211 [x] single episode agitated depression without psychotic symptoms 310497006 454084010 32
426911000006111 9118 Eu32-1 Eu32.11 [x]single episode of depressive reaction 87414006 2951871015 32

Preview shows first 100 rows from the original codelist file.