Glucose¶
ID:
glucose-smwu-smiSource: smwu/SMI_GLP
Dataset: CPRD Aurum
License: MIT
Date Created: 2026-02-06
Date Imported: 2026-05-07
Date Updated: 2026-05-07
Metadata¶
Downloads¶
Codelist preview¶
| medcode | term | database |
|---|---|---|
| 259307010 | blood glucose method | Aurum |
| 259310015 | random blood sugar normal | Aurum |
| 259311016 | random blood sugar low | Aurum |
| 259312011 | random blood sugar raised | Aurum |
| 259320013 | laboratory blood sugar | Aurum |
| 259327011 | glucometer blood sugar | Aurum |
| 259341019 | blood glucose method | Aurum |
| 259346012 | blood glucose 0-1.4 mmol/l | Aurum |
| 259347015 | blood glucose 1.5-2.4 mmol/l | Aurum |
| 259348013 | blood glucose 2.5-4.9 mmol/l | Aurum |
| 259349017 | blood glucose 5-6.9 mmol/l | Aurum |
| 259350017 | blood glucose 7-9.9 mmol/l | Aurum |
| 259351018 | blood glucose 10-13.9 mmol/l | Aurum |
| 259353015 | blood glucose normal | Aurum |
| 259356011 | blood glucose abnormal | Aurum |
| 259357019 | blood glucose 14+ mmol/l | Aurum |
| 259358012 | high glucose level in blood | Aurum |
| 259364017 | glucose tol. test impaired | Aurum |
| 259584017 | serum random glucose level | Aurum |
| 259587012 | serum fasting glucose level | Aurum |
| 259588019 | serum 2 hours post-prandial glucose level | Aurum |
| 259597015 | plasma random glucose level | Aurum |
| 259598013 | plasma fasting glucose level | Aurum |
| 259601015 | plasma 2 hours post-prandial glucose level | Aurum |
| 259789013 | urine glucose test not done | Aurum |
| 259790016 | urine glucose test negative | Aurum |
| 259791017 | urine glucose test = trace | Aurum |
| 259794013 | urine glucose test = + | Aurum |
| 259795014 | urine glucose test = ++ | Aurum |
| 259796010 | urine glucose test = +++ | Aurum |
| 259797018 | urine glucose test = ++++ | Aurum |
| 259800016 | urine glucose test nos | Aurum |
| 260209019 | urine glucose: chem. titre | Aurum |
| 260533012 | faecal sugars - general nos | Aurum |
| 260540013 | glucose present in stool specimen by chromatography | Aurum |
| 264676010 | diabetic monitoring | Aurum |
| 264677018 | initial diabetic assessment | Aurum |
| 264678011 | follow-up diabetic assessment | Aurum |
| 264711019 | chronic hyperglycaemia | Aurum |
| 264728016 | annual diabetic blood test | Aurum |
| 264729012 | diabetic monitoring nos | Aurum |
| 356121018 | diabetic severe hyperglycaemia | Aurum |
| 375614013 | blood sugar tolerance | Aurum |
| 398843011 | glucose intolerance | Aurum |
| 398844017 | malabsorption of glucose | Aurum |
| 398855017 | pure hyperglyceridaemia | Aurum |
| 404515015 | urine dipstick for glucose | Aurum |
| 405633013 | fasting blood glucose level | Aurum |
| 411749015 | glucose in sample | Aurum |
| 412230017 | [d]glucose, blood level abnormal | Aurum |
| 457384010 | 60 minute blood glucose level | Aurum |
| 457490013 | 120 minute blood glucose level | Aurum |
| 457491012 | 90 minute blood glucose level | Aurum |
| 457605016 | 150 minute blood glucose level | Aurum |
| 457608019 | 30 minute plasma glucose level | Aurum |
| 457609010 | 60 minute plasma glucose level | Aurum |
| 457612013 | 120 minute plasma glucose level | Aurum |
| 457613015 | 150 minute plasma glucose level | Aurum |
| 457616011 | 30 minute serum glucose level | Aurum |
| 457617019 | 60 minute serum glucose level | Aurum |
| 457620010 | 120 minute serum glucose level | Aurum |
| 457628015 | 30 minute blood glucose level | Aurum |
| 457711010 | 90 minute plasma glucose level | Aurum |
| 457712015 | 90 minute serum glucose level | Aurum |
| 457908016 | 150 minute serum glucose level | Aurum |
| 459472019 | drug-induced hyperglycaemia | Aurum |
| 459805012 | hyperglycaemia | Aurum |
| 461270012 | [v]screening for diabetes mellitus | Aurum |
| 502060018 | plasma glucose | Aurum |
| 1227832019 | [v]screening for diabetes mellitus (dm) | Aurum |
| 1485484012 | urine clinitest | Aurum |
| 1488749011 | diabetic monitoring not required | Aurum |
| 1488822019 | urine screening test for diabetes | Aurum |
| 1780274015 | advice about blood glucose control | Aurum |
| 2154178019 | faecal glucose level | Aurum |
| 2474483019 | blood glucose series | Aurum |
| 2476507015 | [d]elevated blood glucose level | Aurum |
| 2476950017 | impaired fasting glucose | Aurum |
| 3527835011 | hyperglycaemia self management plan | Aurum |
| 69221000033118 | glucose | Aurum |
| 70051000006115 | urine screening for glucose | Aurum |
| 70361000006116 | urine test for glucose | Aurum |
| 116631000006118 | supper time blood glucose level | Aurum |
| 119441000006118 | sugar - urine test | Aurum |
| 119451000006116 | sugars in urine | Aurum |
| 128091000000112 | blood glucose level | Aurum |
| 129841000000118 | serum glucose level | Aurum |
| 134471000000110 | plasma glucose level | Aurum |
| 147481000006113 | self-monitoring of blood and urine glucose | Aurum |
| 147491000006111 | self-monitoring of blood glucose | Aurum |
| 147501000006115 | self-monitoring of urine glucose | Aurum |
| 191761000006112 | random blood sugar | Aurum |
| 212381000006110 | postsurgical hyperglycaemia nos | Aurum |
| 216681000006119 | post-prandial blood glucose concentration | Aurum |
| 224191000006110 | plasma glucose level | Aurum |
| 294711000006113 | [d]drug induced hyperglycaemia | Aurum |
| 433741000006118 | 2 hour post-prandial blood glucose level | Aurum |
| 433751000006116 | 2 hours post-food blood sugar | Aurum |
| 500531000006111 | average home blood glucose | Aurum |
| 500541000006118 | average post-breakfast blood glucose | Aurum |
Preview shows first 100 rows from the original codelist file.