Mood Stabilisers¶
ID:
mood-stabilisers-smwu-smiSource: smwu/SMI_GLP
Dataset: CPRD Aurum
License: MIT
Date Created: 2025-08-01
Date Imported: 2026-05-07
Date Updated: 2026-05-07
Metadata¶
Downloads¶
Codelist preview¶
| prodcodeid | productname | formulation | route | ingredient | strength | BNFChapter | Mood Stabiliser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178741000033110 | Carbamazepine 100mg chewable tablets sugar free | Chewable tablet | Oral | Carbamazepine | 100.000mg | 04080100 | Carbamazepine |
| 178841000033117 | Carbamazepine 200mg chewable tablets sugar free | Chewable tablet | Oral | Carbamazepine | 200.000mg | 04080100 | Carbamazepine |
| 198141000033115 | Carbamazepine 100mg/5ml oral suspension sugar free | Oral suspension | Oral | Carbamazepine | 20.000mg/1.000ml | 04080100 | Carbamazepine |
| 207541000033111 | Carbamazepine 125mg suppositories | Suppository | Rectal | Carbamazepine | 125.000mg | 04080100 | Carbamazepine |
| 207641000033112 | Carbamazepine 250mg suppositories | Suppository | Rectal | Carbamazepine | 250.000mg | 04080100 | Carbamazepine |
| 208141000033115 | Carbamazepine Sugar-free liquid 100mg/5ml | NA | NA | Carbamazepine | NA | NA | Carbamazepine |
| 208541000033112 | Carbamazepine Syrup 100 mg/5 ml | Oral solution | Oral | Carbamazepine | NA | NA | Carbamazepine |
| 212541000033112 | Carbamazepine 100mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Carbamazepine | 100.000mg | 04080100 | Carbamazepine |
| 212641000033113 | Carbamazepine 200mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Carbamazepine | 200.000mg | 04080100 | Carbamazepine |
| 212741000033116 | Carbamazepine 400mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Carbamazepine | 400.000mg | 04080100 | Carbamazepine |
| 213841000033116 | Camcolit 250 tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Lithium | 250.000mg | NA | Lithium |
| 214741000033112 | Carbamazepine Tablets 100 mg | Tablet | Oral | Carbamazepine | NA | NA | Carbamazepine |
| 214841000033119 | Carbamazepine Tablets 200 mg | Tablet | Oral | Carbamazepine | NA | NA | Carbamazepine |
| 214941000033110 | Carbamazepine Tablets 400 mg | Tablet | Oral | Carbamazepine | NA | NA | Carbamazepine |
| 215541000033117 | Camcolit 400 modified-release tablets | Modified-release tablet | Oral | Lithium | 400.000mg | NA | Lithium |
| 218241000033113 | Carbamazepine C/r tablets 200 mg | Tablet | Oral | Carbamazepine | NA | NA | Carbamazepine |
| 218341000033115 | Carbamazepine C/r tablets 400 mg | Tablet | Oral | Carbamazepine | NA | NA | Carbamazepine |
| 325841000033119 | Convulex 150mg gastro-resistant capsules | Gastro-resistant capsule | Oral | Valproic | 150.000mg | NA | Valproic |
| 325941000033110 | Convulex 300mg gastro-resistant capsules | Gastro-resistant capsule | Oral | Valproic | 300.000mg | NA | Valproic |
| 326041000033117 | Convulex 500mg gastro-resistant capsules | Gastro-resistant capsule | Oral | Valproic | 500.000mg | NA | Valproic |
| 498941000033119 | Efalith ointment | Ointment/ Cutaneous ointment | Cutaneous | Lithium | 80.000mg/1.000gram + 500.000microgram/1.000gram | NA | Lithium |
| 529541000033117 | Epilim Intravenous 400mg powder and solvent for solution for injection vials | Powder and solvent for solution for injection | Intravenous | Valproate | 400.000mg | NA | Valproate |
| 529641000033116 | Epilim 200mg/5ml liquid | Oral solution | Oral | Valproate | 40.000mg/1.000ml | NA | Valproate |
| 529841000033115 | Epilim Chrono 200 tablets | Modified-release tablet | Oral | Valproate | 200.000mg | NA | Valproate |
| 529941000033111 | Epilim Chrono 300 tablets | Modified-release tablet | Oral | Valproate | 300.000mg | NA | Valproate |
| 530041000033115 | Epilim Chrono 500 tablets | Modified-release tablet | Oral | Valproate | 500.000mg | NA | Valproate |
| 532141000033115 | Epilim 200mg/5ml syrup | Oral solution | Oral | Valproate | 40.000mg/1.000ml | NA | Valproate |
| 532541000033112 | Epilim 100mg crushable tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Valproate | 100.000mg | NA | Valproate |
| 532641000033113 | Epilim 200 gastro-resistant tablets | Gastro-resistant tablet | Oral | Valproate | 200.000mg | NA | Valproate |
| 532741000033116 | Epilim 500 gastro-resistant tablets | Gastro-resistant tablet | Oral | Valproate | 500.000mg | NA | Valproate |
| 809341000033116 | Lamictal 100mg dispersible tablets | Dispersible tablet | Oral | Lamotrigine | 100.000mg | NA | Lamotrigine |
| 809441000033110 | Lamictal 25mg dispersible tablets | Dispersible tablet | Oral | Lamotrigine | 25.000mg | NA | Lamotrigine |
| 809541000033111 | Lamictal 5mg dispersible tablets | Dispersible tablet/ | Oral | Lamotrigine | 5.000mg | NA | Lamotrigine |
| 809641000033112 | Lamotrigine 100mg dispersible tablets sugar free | Dispersible tablet | Oral | Lamotrigine | 100.000mg | 04080100 | Lamotrigine |
| 809741000033115 | Lamotrigine 25mg dispersible tablets sugar free | Dispersible tablet | Oral | Lamotrigine | 25.000mg | 04080100 | Lamotrigine |
| 809841000033113 | Lamotrigine 5mg dispersible tablets sugar free | Dispersible tablet/ | Oral | Lamotrigine | 5.000mg | 04080100 | Lamotrigine |
| 816841000033115 | Lamictal 100mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Lamotrigine | 100.000mg | NA | Lamotrigine |
| 816941000033111 | Lamictal 50mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Lamotrigine | 50.000mg | NA | Lamotrigine |
| 817041000033112 | Lamotrigine 100mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Lamotrigine | 100.000mg | 04080100 | Lamotrigine |
| 817141000033111 | Lamotrigine 50mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Lamotrigine | 50.000mg | 04080100 | Lamotrigine |
| 817341000033114 | Lamictal 25mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Lamotrigine | 25.000mg | NA | Lamotrigine |
| 817441000033115 | Lamotrigine 25mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Lamotrigine | 25.000mg | 04080100 | Lamotrigine |
| 817741000033110 | Lamictal 200mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Lamotrigine | 200.000mg | NA | Lamotrigine |
| 817841000033117 | Lamotrigine 200mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Lamotrigine | 200.000mg | 04080100 | Lamotrigine |
| 832941000033117 | Lithium citrate 520mg/5ml oral solution sugar free | Oral solution | Oral | Lithium | 104.000mg/1.000ml | 04020300 | Lithium |
| 833441000033118 | Lithium Succinate Ointment | NA | NA | Lithium | NA | NA | Lithium |
| 834441000033116 | Lithium Citrate Sugar free syrup 10.8 mmol/5 ml | Oral solution | Oral | Lithium | NA | NA | Lithium |
| 834541000033115 | Lithium Citrate Sugar free syrup 5.4 mmol/5 ml | Oral solution | Oral | Lithium | NA | NA | Lithium |
| 835641000033115 | Liskonum 450mg modified-release tablets | Modified-release tablet | Oral | Lithium | 450.000mg | NA | Lithium |
| 835741000033112 | Litarex 564mg modified-release tablets | Modified-release tablet | Oral | Lithium | 564.000mg | NA | Lithium |
| 835841000033119 | Lithium carbonate 250mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Lithium | 250.000mg | 04020300 | Lithium |
| 835941000033110 | Lithium carbonate 400mg modified-release tablets | Modified-release tablet | Oral | Lithium | 400.000mg | 04020300 | Lithium |
| 837441000033112 | Lithium carbonate 200mg modified-release tablets | Modified-release tablet | Oral | Lithium | 200.000mg | 04020300 | Lithium |
| 837541000033113 | Lithium Carbonate M/R tablets 300 mg | Tablet | Oral | Lithium | NA | NA | Lithium |
| 837641000033114 | Lithium carbonate 450mg modified-release tablets | Modified-release tablet | Oral | Lithium | 450.000mg | 04020300 | Lithium |
| 837741000033117 | Lithium citrate 564mg modified-release tablets | Modified-release tablet | Oral | Lithium | 564.000mg | 04020300 | Lithium |
| 1123841000033114 | Priadel 520mg/5ml liquid | Oral solution | Oral | Lithium | 104.000mg/1.000ml | NA | Lithium |
| 1132941000033114 | Priadel 200mg modified-release tablets | Modified-release tablet | Oral | Lithium | 200.000mg | NA | Lithium |
| 1133041000033116 | Priadel 400mg modified-release tablets | Modified-release tablet | Oral | Lithium | 400.000mg | NA | Lithium |
| 1358241000033111 | Sodium valproate 400mg powder and solvent for solution for injection vials | Powder and solvent for solution for injection | Intravenous | Valproate | 400.000mg | 04080100 | Valproate |
| 1358941000033119 | Sodium Valproate Sugar-free liquid 200 mg/5 ml | NA | NA | Valproate | NA | NA | Valproate |
| 1359341000033113 | Sodium valproate 200mg modified-release tablets | Modified-release tablet | Oral | Valproate | 200.000mg | 04080100 | Valproate |
| 1359441000033119 | Sodium valproate 300mg modified-release tablets | Modified-release tablet | Oral | Valproate | 300.000mg | 04080100 | Valproate |
| 1359541000033118 | Sodium valproate 500mg modified-release tablets | Modified-release tablet | Oral | Valproate | 500.000mg | 04080100 | Valproate |
| 1361241000033114 | Sodium valproate 200mg/5ml oral solution | Oral solution | Oral | Valproate | 40.000mg/1.000ml | 04080100 | Valproate |
| 1363641000033113 | Sodium valproate 200mg/5ml oral solution sugar free | Oral solution | Oral | Valproate | 40.000mg/1.000ml | 04080100 | Valproate |
| 1363741000033116 | Sodium Valproate Syrup 200 mg/5 ml | Oral solution | Oral | Valproate | NA | NA | Valproate |
| 1364941000033115 | Sodium valproate 100mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Valproate | 100.000mg | 04080100 | Valproate |
| 1365041000033115 | Sodium valproate 200mg gastro-resistant tablets | Gastro-resistant tablet | Oral | Valproate | 200.000mg | 04080100 | Valproate |
| 1365141000033116 | Sodium valproate 500mg gastro-resistant tablets | Gastro-resistant tablet | Oral | Valproate | 500.000mg | 04080100 | Valproate |
| 1415041000033114 | Tegretol 100mg Chewtabs | Chewable tablet | Oral | Carbamazepine | 100.000mg | NA | Carbamazepine |
| 1415141000033113 | Tegretol 200mg Chewtabs | Chewable tablet | Oral | Carbamazepine | 200.000mg | NA | Carbamazepine |
| 1423941000033119 | Tegretol 125mg suppositories | Suppository | Rectal | Carbamazepine | 125.000mg | NA | Carbamazepine |
| 1424041000033117 | Tegretol 250mg suppositories | Suppository | Rectal | Carbamazepine | 250.000mg | NA | Carbamazepine |
| 1424241000033113 | Tegretol 100mg/5ml liquid | Oral suspension | Oral | Carbamazepine | 20.000mg/1.000ml | NA | Carbamazepine |
| 1425841000033111 | Tegretol 100mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Carbamazepine | 100.000mg | NA | Carbamazepine |
| 1425941000033115 | Tegretol 200mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Carbamazepine | 200.000mg | NA | Carbamazepine |
| 1426041000033113 | Tegretol 400mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Carbamazepine | 400.000mg | NA | Carbamazepine |
| 1428841000033119 | Tegretol Prolonged Release 200mg tablets | Modified-release tablet | Oral | Carbamazepine | 200.000mg | NA | Carbamazepine |
| 1428941000033110 | Tegretol Prolonged Release 400mg tablets | Modified-release tablet | Oral | Carbamazepine | 400.000mg | NA | Carbamazepine |
| 1500041000033112 | Valproic acid 150mg gastro-resistant capsules | Gastro-resistant capsule | Oral | Valproic | 150.000mg | 04080100 | Valproic |
| 1500141000033111 | Valproic acid 300mg gastro-resistant capsules | Gastro-resistant capsule | Oral | Valproic | 300.000mg | 04080100 | Valproic |
| 1500241000033116 | Valproic acid 500mg gastro-resistant capsules | Gastro-resistant capsule | Oral | Valproic | 500.000mg | 04080100 | Valproic |
| 1729541000033118 | Epimaz 100mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Carbamazepine | 100.000mg | NA | Carbamazepine |
| 1729641000033117 | Epimaz 200mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Carbamazepine | 200.000mg | NA | Carbamazepine |
| 1729741000033114 | Epimaz 400mg tablets | Tablet/ Oral Tablet | Oral | Carbamazepine | 400.000mg | NA | Carbamazepine |
| 1747541000033114 | Orlept SF 200mg/5ml liquid | Oral solution | Oral | Valproate | 40.000mg/1.000ml | NA | Valproate |
| 1747641000033110 | Orlept 200mg gastro-resistant tablets | Gastro-resistant tablet | Oral | Valproate | 200.000mg | NA | Valproate |
| 1747741000033118 | Orlept 500mg gastro-resistant tablets | Gastro-resistant tablet | Oral | Valproate | 500.000mg | NA | Valproate |
| 2266041000033115 | Carbamazepine 200mg modified-release tablets | Modified-release tablet | Oral | Carbamazepine | 200.000mg | 04080100 | Carbamazepine |
| 2266141000033116 | Carbamazepine 400mg modified-release tablets | Modified-release tablet | Oral | Carbamazepine | 400.000mg | 04080100 | Carbamazepine |
| 2271441000033112 | Depakote 250mg gastro-resistant tablets | Gastro-resistant tablet | Oral | Valproate | 250.000mg | NA | Valproate |
| 2271541000033113 | Depakote 500mg gastro-resistant tablets | Gastro-resistant tablet | Oral | Valproate | 500.000mg | NA | Valproate |
| 2446641000033118 | *Lithium Carbonicum Tablets | Tablet | Oral | Lithium | NA | NA | Lithium |
| 2447041000033114 | *Lithium Carbonicum Pills (Sucrose) | Tablet | Oral | Lithium | NA | NA | Lithium |
| 2584441000033110 | Lamotrigine 2mg dispersible tablets sugar free | Dispersible tablet/ | Oral | Lamotrigine | 2.000mg | 04080100 | Lamotrigine |
| 2584541000033111 | Lamictal 2mg dispersible tablets | Dispersible tablet/ | Oral | Lamotrigine | 2.000mg | NA | Lamotrigine |
| 2668041000033116 | Teril Retard 200mg tablets | Modified-release tablet | Oral | Carbamazepine | 200.000mg | NA | Carbamazepine |
| 2668141000033117 | Teril Retard 400mg tablets | Modified-release tablet | Oral | Carbamazepine | 400.000mg | NA | Carbamazepine |
| 2711241000033110 | Valproic acid 250mg gastro-resistant tablets | Gastro-resistant tablet | Oral | Valproate/Valproic | 250.000mg | 04020300 | Valproate/Valproic |
Preview shows first 100 rows from the original codelist file.